Molded glass fiber reinforced plastic negative pressure fan

2020-12-08

Make indoor air temperature, humidity, cleanliness and flow speed reach a comfortable level.

Make indoor air temperature, humidity, cleanliness and flow speed reach a comfortable level.


Model Size (cm) Power (KW) Blade diameter(cm) Air volume (㎥) Rotating speed RPM weight (KG)
JM-146 146*146*60 0.75 122 44500 450 67
JM-126 126*126*60 0.75 106 42000 540 65
JM-106 106*106*56 0.55 90 34000 540 60
JM-85 85*85*56 0.37 65 30000 675 58

 

Model Size (cm) Power (KW) Blade diameter(cm) Air volume (㎥) Rotating speed RPM weight (KG)
JM-146 146*146*60 0.75 122 44500 450 67
JM-126 126*126*60 0.75 106 42000 540 65
JM-106 106*106*56 0.55 90 34000 540 60
JM-85 85*85*56 0.37 65 30000 675 58

 


Previous:No more data
MESSAGE
*NAME
TEL
*E-MAIL
ADD
*MESSAGE